Descrizione
POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER) | 840 VA |
POTENZA EROGATA WATT | 590 W |
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT E FULMINI (IEC 320 C13) | 3 |
USCITE PROTETTE DA FULMINI (IEC 320 C13) | 1 |
FREQUENZA D’USCITA MINIMA | 50 Hz |
FREQUENZA D’USCITA MASSIMA | 60 Hz |
STABILIZZAZIONE (AVR) | ± 5% |
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
TIPO BATTERIE | Ermetiche al piombo |
DURATA IN CASO DI BLACKOUT 80% DEL CARICO (Min) | 8 |
DURATA IN CASO DI BLACKOUT 50% DEL CARICO (Min) | 20 |
INGRESSO | |
NUMERO CONNETTORI IN INGRESSO (IEC) | 1 |
CONNETTIVITÀ | |
SERIALE RS-232 C | NO |
USB | SI |
RJ11/45 (IN – OUT) | SI |
LCD DISPLAY | NO |
DIMENSIONI E PESO | |
ALTEZZA | 14 cm |
PROFONDITÀ | 28 cm |
LARGHEZZA | 9,5 cm |
PESO | 5,5 kg |